| 预算08表 | ||||||||||||
| 2015年政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||
| 单位名称:平顶山市农业科学院 | 单位:万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 预算08表 | ||||||||||||
| 2015年政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||
| 单位名称:平顶山市农业科学院 | 单位:万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平顶山农科院微信公众号
邮箱:pdsnky@163.com
联系地址:平顶山市湛河区农科路5号
网站备案: